|
|
# 经营状况-土地抵押
|
|
|
|
|
|
# 存储信息
|
|
|
aliyun-mysql-rds
|
|
|
|
|
|
* host: bdp-rds-003.mysql.rds.aliyuncs.com
|
|
|
* port: 3306
|
|
|
* user: **
|
|
|
* password: **
|
|
|
* database: utn_ng_biz_info
|
|
|
|
|
|
# 建表语句
|
|
|
|
|
|
```sql
|
|
|
CREATE TABLE `land_mortgage` (
|
|
|
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键自增',
|
|
|
`unique_id` char(32) NOT NULL COMMENT '唯一索引,根据land_mark+land_num+other_item_num+use_right_num的md5',
|
|
|
`land_mark` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '宗地标识',
|
|
|
`land_num` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '宗地编号',
|
|
|
`land_aministrative_area` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '所在行政区',
|
|
|
`land_loc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '宗地座落',
|
|
|
`land_area` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '土地面积(公顷)',
|
|
|
`other_item_num` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '土地他项权利人证号',
|
|
|
`use_right_num` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '土地使用权证号',
|
|
|
`mortgagor` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '土地抵押人',
|
|
|
`mortgagee` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '土地抵押权人(拥有抵押后的土地)',
|
|
|
`nature` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '土地抵押人性质',
|
|
|
`use_for` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '抵押土地用途',
|
|
|
`use_type` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '抵押土地权属性质与使用权类型',
|
|
|
`area` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '抵押面积(公顷)',
|
|
|
`evaluate_amount` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '评估金额(万元',
|
|
|
`mortgage_amount` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '抵押金额(万元)',
|
|
|
`source_url` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '获取数据url',
|
|
|
`start_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '土地抵押登记起始时间',
|
|
|
`end_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '土地抵押登记结束时间',
|
|
|
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
|
|
|
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
|
|
|
`use_flag` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '是否删除,0 非删除,10 删除',
|
|
|
`mortgagor_company_id` char(32) DEFAULT NULL COMMENT '土地抵押人主体唯一键',
|
|
|
`mortgagee_company_id` char(32) DEFAULT NULL COMMENT '土地抵押权人主体唯一键',
|
|
|
`mortgagor_company_digest` char(32) DEFAULT NULL COMMENT '土地抵押人主体唯一键',
|
|
|
`mortgagee_company_digest` char(32) DEFAULT NULL COMMENT '土地抵押权人主体唯一键',
|
|
|
PRIMARY KEY (`id`),
|
|
|
UNIQUE KEY `idx_unique_id` (`unique_id`),
|
|
|
KEY `idx_land_num` (`land_num`),
|
|
|
KEY `idx_land_mark` (`land_mark`),
|
|
|
KEY `idx_other_item_num` (`other_item_num`),
|
|
|
KEY `idx_use_right_num` (`use_right_num`),
|
|
|
KEY `idx_mortgagor_company_digest` (`mortgagor_company_digest`),
|
|
|
KEY `idx_mortgagee_company_digest` (`mortgagee_company_digest`),
|
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
|
|
|
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2717 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='土地抵押表';
|
|
|
```
|
|
|
# 数据字典
|
|
|
|
|
|
| Tables | 字段 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 字段说明 |
|
|
|
|---------------|--------------------------|------------------|-----|------|------------------------------------------------------------|
|
|
|
| land_mortgage | id | int(10) unsigned | | NO | 主键自增 |
|
|
|
| land_mortgage | unique_id | char(32) | 32 | NO | 唯一索引,根据land_mark+land_num+other_item_num+use_right_num的md5 |
|
|
|
| land_mortgage | land_mark | varchar(100) | 100 | YES | 宗地标识 |
|
|
|
| land_mortgage | land_num | varchar(100) | 100 | YES | 宗地编号 |
|
|
|
| land_mortgage | land_aministrative_area | varchar(50) | 50 | YES | 所在行政区 |
|
|
|
| land_mortgage | land_loc | varchar(255) | 255 | YES | 宗地座落 |
|
|
|
| land_mortgage | land_area | varchar(50) | 50 | YES | 土地面积(公顷) |
|
|
|
| land_mortgage | other_item_num | varchar(100) | 100 | YES | 土地他项权利人证号 |
|
|
|
| land_mortgage | use_right_num | varchar(100) | 100 | YES | 土地使用权证号 |
|
|
|
| land_mortgage | mortgagor | varchar(100) | 100 | YES | 土地抵押人 |
|
|
|
| land_mortgage | mortgagee | varchar(100) | 100 | YES | 土地抵押权人(拥有抵押后的土地) |
|
|
|
| land_mortgage | nature | varchar(50) | 50 | YES | 土地抵押人性质 |
|
|
|
| land_mortgage | use_for | varchar(50) | 50 | YES | 抵押土地用途 |
|
|
|
| land_mortgage | use_type | varchar(100) | 100 | YES | 抵押土地权属性质与使用权类型 |
|
|
|
| land_mortgage | area | varchar(100) | 100 | YES | 抵押面积(公顷) |
|
|
|
| land_mortgage | evaluate_amount | varchar(100) | 100 | YES | 评估金额(万元 |
|
|
|
| land_mortgage | mortgage_amount | varchar(100) | 100 | YES | 抵押金额(万元) |
|
|
|
| land_mortgage | source_url | varchar(255) | 255 | YES | 获取数据url |
|
|
|
| land_mortgage | start_date | datetime | | YES | 土地抵押登记起始时间 |
|
|
|
| land_mortgage | end_date | datetime | | YES | 土地抵押登记结束时间 |
|
|
|
| land_mortgage | create_time | datetime | | YES | 创建时间 |
|
|
|
| land_mortgage | update_time | datetime | | YES | 更新时间 |
|
|
|
| land_mortgage | use_flag | varchar(32) | 32 | YES | 是否删除,0 非删除,10 删除,yhc的deleted值,1转为10,否则都为0. |
|
|
|
| land_mortgage | mortgagor_company_id | char(32) | 32 | YES | 土地抵押人主体唯一键,company_digest的md5 |
|
|
|
| land_mortgage | mortgagee_company_id | char(32) | 32 | YES | 土地抵押权人主体唯一键,mortgagee_company_digest的md5 |
|
|
|
| land_mortgage | mortgagor_company_digest | char(32) | 32 | YES | 土地抵押人主体唯一键,内部接口查mortgagor的digest |
|
|
|
| land_mortgage | mortgagee_company_digest | char(32) | 32 | YES | 土地抵押权人主体唯一键,内部接口查mortgagee的digest |
|
|
|
|
|
|
# 样例
|
|
|
| id | unique_id | land_mark | land_num | land_aministrative_area | land_loc | land_area | other_item_num | use_right_num | mortgagor | mortgagee | nature | use_for | use_type | area | evaluate_amount | mortgage_amount | source_url | start_date | end_date | create_time | update_time | use_flag | mortgagor_company_id | mortgagee_company_id | mortgagor_company_digest | mortgagee_company_digest |
|
|
|
|------|----------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------|---------|--------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|
|
|
| 2038 | 1a1e59b8ce43940ba72942fea53a1c49 | | 440515011008GB80009 | 440515000 | 汕头市澄海区凤翔街道莱美路北侧 | 0.33 | 粤(2020)澄海区不动产证明第0007711号 | 澄国用(变)第2010124号 | 汕头市江记塑胶染料有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行 | 有限责任公司 | 工业用地 | 国有建设用地使用权/出让 | 0.33 | 842 | 500 | https://old.landchina.com/default.aspx?tabid=386&comname=default&wmguid=aeb2d2f3-7519-4112-add8-7ba77dc33803&recorderguid=3278cc94-3eee-48cc-b6c4-a12013e97056 | 2020/8/3 0:00 | 2024/8/2 0:00 | 2022/5/25 22:44 | 2022/5/25 22:44 | 0 | 2b029d53f05ba98e76e065f1913811bd | 70ad32111de0206e53b4f8c0aca5b678 | 4bb4de7ef93ae879fbc91647bb576d7a | 49bc40c9514e91ea6ceb89cad3b79787 |
|
|
|
| 2039 | 91460060ac59c7746eeb6e3462c5691f | | 440515006031GB80034 | 440515000 | 汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区金利路南侧、东和路东侧 | 2.6327 | 粤(2019)澄海区不动产证明第0009634号 | 粤(2019)澄海区不动产权第0018408号 | 汕头市澄海区福龙商贸有限公司 | 汕头市澄海农村信用合作联社湾头信用社 | 有限责任公司 | 工业用地 | 国有建设用地使用权/出让 | 2.6327 | 5604.8301 | 2800 | https://old.landchina.com/default.aspx?tabid=386&comname=default&wmguid=aeb2d2f3-7519-4112-add8-7ba77dc33803&recorderguid=7d4d4485-f6d7-4f6d-ba2f-97660f937137 | 2019/11/20 0:00 | 2022/11/19 0:00 | 2022/5/25 22:44 | 2022/5/25 22:44 | 0 | 1a8eb7b005ab2df0b29bbc121dd9c90e | 791b192c8ffe657cd67fd7256093e279 | d1d53847a1b48ad21bcff944f8a885d5 | 8380c0a4c2a2a409c02f98f95e18bc9f |
|
|
|
| 2040 | a3ef43af5cefeed9f5befee7eb4baba1 | | 440515011002GB80139 | 440515000 | 汕头市澄海区岭海工业区莱美路北侧 | 0.6482 | 粤(2021)澄海区不动产证明第0001269号 | 澄国用(2013)第2013013号 | 汕头市澄海区广盛行玩具实业有限公司 | 中国银行股份有限公司汕头碧霞支行 | 有限责任公司 | 工业用地 | 国有建设用地使用权/出让 | 0.6482 | 1461.9 | 950 | https://old.landchina.com/default.aspx?tabid=386&comname=default&wmguid=aeb2d2f3-7519-4112-add8-7ba77dc33803&recorderguid=058a055e-48f6-4bc7-868b-bee0563045b8 | 2021/2/2 0:00 | 2026/2/2 0:00 | 2022/5/25 22:44 | 2022/5/25 22:44 | 0 | 4e0dabba058c76d15ccdee6b8e8a1c6a | 28db03df0d20499944523d1ed08748c3 | ad6655489728eab84b19115a59427fa5 | 19d52e159cd80101084f91630198390e | |
|
|
\ No newline at end of file |