|
|
# 水滴库地址
|
|
|
|
|
|
```json
|
|
|
{"host": "bdp-rds-003.mysql.rds.aliyuncs.com",
|
|
|
"port": 3306,
|
|
|
"user": "shuidi",
|
|
|
"password": "***",
|
|
|
"database": "utn_ng_bid"}
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
# 表结构
|
|
|
|
|
|
```sql
|
|
|
CREATE TABLE `company_bid_main` (
|
|
|
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
|
|
|
`unique_id` char(32) NOT NULL COMMENT '记录唯一建,通过规则生成的md5值',
|
|
|
`link` varchar(225) NOT NULL COMMENT '详细信息链接',
|
|
|
`title` varchar(300) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '标题',
|
|
|
`abs` varchar(6000) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '摘要信息',
|
|
|
`content` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '正文信息存储路径',
|
|
|
`purchaser` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '招标人',
|
|
|
`proxy` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '代理机构',
|
|
|
`involving_money` varchar(3000) DEFAULT NULL COMMENT '涉及金额',
|
|
|
`max_budget` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '最高预算价',
|
|
|
`bid_win` varchar(4000) DEFAULT NULL COMMENT '中标机构',
|
|
|
`publish_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '发布日期',
|
|
|
`province` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT '省份',
|
|
|
`city` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '地市',
|
|
|
`notice_type` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '公告类型',
|
|
|
`notice_type_sub` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '公告类型子类',
|
|
|
`business_type` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '业务类型',
|
|
|
`use_flag` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '使用标记,0正常,1人工已修正,9删除',
|
|
|
`is_hide` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '是否展示,1不展示',
|
|
|
`data_source` varchar(150) DEFAULT NULL COMMENT '数据来源,官网',
|
|
|
`update_source` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '更新数据来源,数据源',
|
|
|
`update_source_id` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '更新数据源主键id',
|
|
|
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
|
|
|
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
|
|
|
PRIMARY KEY (`id`),
|
|
|
UNIQUE KEY `unique_id` (`unique_id`),
|
|
|
KEY `idx_create_time` (`create_time`),
|
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`)
|
|
|
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11578148 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='招投标公告'
|
|
|
|
|
|
CREATE TABLE `company_bid_entity_list_new` (
|
|
|
`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
|
|
|
`unique_id` char(32) NOT NULL COMMENT '主表记录唯一键',
|
|
|
`party_name` varchar(255) NOT NULL COMMENT '相关参与方名称',
|
|
|
`party_type` tinyint(4) NOT NULL COMMENT '参与方角色,1招标方,2中标方,3代理机构,4其他',
|
|
|
`company_name_digest` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT 'ic主体唯一键',
|
|
|
`publish_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '发布日期',
|
|
|
`province` varchar(15) DEFAULT NULL COMMENT '省份',
|
|
|
`notice_type` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '公告类型',
|
|
|
`max_budget` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '最高预算价',
|
|
|
`use_flag` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '使用标记,0正常,1人工已修正,9删除',
|
|
|
`is_hide` tinyint(4) DEFAULT '0' COMMENT '是否展示,1不展示',
|
|
|
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '入库时间',
|
|
|
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
|
|
|
PRIMARY KEY (`id`),
|
|
|
UNIQUE KEY `unique_id_name` (`unique_id`,`party_name`),
|
|
|
KEY `idx_digest` (`company_name_digest`),
|
|
|
KEY `idx_party_name` (`party_name`),
|
|
|
KEY `idx_use_flag` (`use_flag`),
|
|
|
KEY `idx_update_time` (`update_time`),
|
|
|
KEY `idx_create_time` (`create_time`)
|
|
|
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=120770774 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='招投标公告相关方'
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
# 数据字典
|
|
|
|
|
|
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| | id | bigint(20) | 自增主键 |
|
|
|
| | unique_id | char(32) | 记录唯一建,通过规则生成的md5值 |
|
|
|
| | link | varchar(225) | 详细信息链接 |
|
|
|
| | title | varchar(300) | 标题 |
|
|
|
| | abs | varchar(6000) | 摘要信息 |
|
|
|
| | content | varchar(100) | 正文信息存储路径 |
|
|
|
| | purchaser | varchar(255) | 招标人 |
|
|
|
| | proxy | varchar(255) | 代理机构 |
|
|
|
| | involving_money | varchar(3000) | 涉及金额 |
|
|
|
| | max_budget | varchar(50) | 最高预算价 |
|
|
|
| | bid_win | varchar(4000) | 中标机构 |
|
|
|
| company_bid_main | publish_time | datetime | 发布日期 |
|
|
|
| 招投标公告 | province | varchar(15) | 省份 |
|
|
|
| | city | varchar(20) | 地市 |
|
|
|
| | notice_type | varchar(50) | 公告类型 |
|
|
|
| | notice_type_sub | varchar(50) | 公告类型子类 |
|
|
|
| | business_type | varchar(50) | 业务类型 |
|
|
|
| | use_flag | tinyint(4) | 使用标记,0正常,1人工已修正,9删除 |
|
|
|
| | is_hide | tinyint(4) | 是否展示1不展示 |
|
|
|
| | data_source | varchar(150) | 数据来源,官网 |
|
|
|
| | update_source | tinyint(4) | 更新数据来源,数据源 |
|
|
|
| | update_source_id | varchar(50) | 更新数据源主键id |
|
|
|
| | create_time | datetime | 入库时间 |
|
|
|
| | update_time | datetime | 更新时间 |
|
|
|
|
|
|
| 表名 | 字段名 | 字段类型 | 注释 |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| | id | bigint(20) | 自增主键 |
|
|
|
| | unique_id | char(32) | 主表记录唯一键 |
|
|
|
| | party_name | varchar(255) | 相关参与方名称 |
|
|
|
| | party_type | tinyint(4) | 参与方角色1招标方,2中标方,3代理机构,4其他 |
|
|
|
| | company_name_digest | varchar(32) | ic主体唯一键 |
|
|
|
| | publish_time | datetime | 发布日期 |
|
|
|
| company_bid_entity_list_new 招投标公告相关方 | province | varchar(15) | 省份 |
|
|
|
| | notice_type | varchar(50) | 公告类型 |
|
|
|
| | max_budget | varchar(50) | 最高预算价 |
|
|
|
| | use_flag | tinyint(4) | 使用标记,0正常,1人工已修正,9删除 |
|
|
|
| | is_hide | tinyint(4) | 是否展示1不展示 |
|
|
|
| | create_time | datetime | 入库时间 |
|
|
|
| | update_time | datetime | 更新时间 |
|
|
|
|
|
|
# 样例
|
|
|
|
|
|
## 招投标公告
|
|
|
|
|
|
| id | unique_id | link | title | abs | content | purchaser | proxy | involving_money | max_budget | bid_win | publish_time | province | city | notice_type | notice_type_sub | business_type | use_flag | is_hide | data_source | update_source | update_source_id | create_time | update_time |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 38228361 | 296d60604365ec55cfd4a5e9b9da984a | http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/202101/t20210114_15799172.htm | 仓山区防汛物资采购招标公告 | | bid/59/8d/598d7828d1d5687a16d254824de169d7.html | 福州市仓山区城乡建设局 | 福建方兴招标代理有限公司 | [[0, "预算金额", 625000.0]] | 625000.00 | | 2021-01-14 00:00:00 | FJ | | 招标公告 | 招标 | | 0 | 0 | www.ccgp.gov.cn | | d2cf6f8b574811ebbd4c043f72a885cc | 2021-01-19 01:27:04 | 2021-01-19 01:27:04 |
|
|
|
| 38228360 | 76156092c63b92e5d3471ef67cab5c43 | http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/cjgg/202101/t20210112_15785925.htm | 某单位办公耗材采购项目成交结果公示 | | bid/71/72/717277e5bfd273eb41dd899c8bfa0519.html | 某单位 | 中招国际招标有限公司 | [[1, "中标(成交)金额", 323340.00000000006]] | | 北京扬帆耐力贸易有限公司 | 2021-01-12 00:00:00 | BJ | | 招标结果 | 成交 | 货物/办公消耗用品及类似物品/其他办公消耗用品及类似物品 | 0 | 0 | www.ccgp.gov.cn | | d1c249a0574811ebbd4c043f72a885cc | 2021-01-19 01:27:04 | 2021-01-19 01:27:04 |
|
|
|
| 38228359 | 65f1d817ff3136ebceaddb794a97f2b5 | http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gzgg/202101/t20210114_15799337.htm | 潍坊职业学院第二批实验实训室智慧农林温室改造提升更正公告 | | bid/bc/3e/bc3e8d896fc15f71ec83be7c20cb7d4f.html | 潍坊职业学院 | 立信项目管理有限公司 | | | | 2021-01-14 00:00:00 | SD | | | | | 0 | 0 | www.ccgp.gov.cn | | d212f60d574811ebbd4c043f72a885cc | 2021-01-19 01:27:04 | 2021-01-19 01:27:04 |
|
|
|
| 38228358 | 0c43a1125374ecb3a1f2e6dd2d1a692c | http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/fblbgg/202101/t20210113_15793338.htm | 大庆市人民医院住院医师规范化培训管理平台及住院医师规范化培训考试系统(含题库)采购A住院医师规范化培训考试系统(含题库)(第二标段)废标公告 | | bid/09/b0/09b09fe4e158e4cc1309aa0179fdb60b.html | 大庆市人民医院 | 黑龙江省大庆市公共资源交易中心 | | | | 2021-01-13 00:00:00 | HLJ | | 招标结果 | 废标 | | 0 | 0 | www.ccgp.gov.cn | | d278a163574811ebbd4c043f72a885cc | 2021-01-19 01:27:04 | 2021-01-19 01:27:04 |
|
|
|
| 38228357 | 7a307349c285e8b72582c68bbf969426 | http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gzgg/202101/t20210115_15802653.htm | 滁州市公安局社会治安防控体系-大数据平台建设项目(二次)更正公告 | | bid/20/1e/201e956d7a50d8b363d48e52f668d0d8.html | 滁州市公安局 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司 | | | | 2021-01-15 00:00:00 | AH | | | | | 0 | 0 | www.ccgp.gov.cn | | cfd4883c574811ebbd4c043f72a885cc | 2021-01-19 01:27:03 | 2021-01-19 01:27:03 |
|
|
|
|
|
|
## 招投标公告相关方
|
|
|
|
|
|
| id | unique_id | party_name | party_type | company_name_digest | publish_time | province | notice_type | max_budget | use_flag | is_hide | create_time | update_time |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| 120770773 | 296d60604365ec55cfd4a5e9b9da984a | 福建方兴招标代理有限公司 | 3 | 8b45cb8496ec233cd81ca2b4b7f3419a | 2021-01-14 00:00:00 | FJ | 招标公告 | 625000.00 | 0 | 0 | 2021-01-19 01:27:04 | 2021-01-19 01:27:04 |
|
|
|
| 120770772 | 296d60604365ec55cfd4a5e9b9da984a | 福州市仓山区城乡建设局 | 1 | | 2021-01-14 00:00:00 | FJ | 招标公告 | 625000.00 | 0 | 0 | 2021-01-19 01:27:04 | 2021-01-19 01:27:04 |
|
|
|
| 120770771 | 76156092c63b92e5d3471ef67cab5c43 | 诚和致远商业集团有限公司 | 4 | eca5f8a83ea569d5c9acab6d8b22663d | 2021-01-12 00:00:00 | BJ | 招标结果 | | 0 | 0 | 2021-01-19 01:27:04 | 2021-01-19 01:27:04 |
|
|
|
| 120770770 | 76156092c63b92e5d3471ef67cab5c43 | 北京领先未来科技集团有限公司 | 4 | | 2021-01-12 00:00:00 | BJ | 招标结果 | | 0 | 0 | 2021-01-19 01:27:04 | 2021-01-19 01:27:04 |
|
|
|
| 120770769 | 76156092c63b92e5d3471ef67cab5c43 | 北京扬帆耐力贸易有限公司 | 2 | 54aded1816c93f37a5038ca602f75dc4 | 2021-01-12 00:00:00 | BJ | 招标结果 | | 0 | 0 | 2021-01-19 01:27:04 | 2021-01-19 01:27:04 |
|
|
|
|
|
|
# 公告类型
|
|
|
|
|
|
| notice_type | notice_type_sub |
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
| 拟建项目 | 审核通过 |
|
|
|
| | 审核未通过 |
|
|
|
| | 撤销 |
|
|
|
| | 审批中 |
|
|
|
| | 未审批 |
|
|
|
| | 其他 |
|
|
|
| 招标公告 | 招标 |
|
|
|
| | 变更 |
|
|
|
| | 竞谈 |
|
|
|
| | 竞磋 |
|
|
|
| | 询价 |
|
|
|
| | 澄清答疑 |
|
|
|
| | 资审 |
|
|
|
| | 单一来源 |
|
|
|
| | 预告 |
|
|
|
| | 竞价 |
|
|
|
| | 邀标 |
|
|
|
| | 其他 |
|
|
|
| 招标结果 | 中标 |
|
|
|
| | 成交 |
|
|
|
| | 合同及验收 |
|
|
|
| | 开标 |
|
|
|
| | 废标 |
|
|
|
| | 流标 |
|
|
|
| | 终止 |
|
|
|
| | 变更 |
|
|
|
| | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 说明
|
|
|
|
|
|
* 主表(company_bid)和 子表(company_id_entity_list)通过unique_id关联
|
|
|
* 查询公司的中标公告:select unique_id from company_bid_entity_list where (party_name = '{name}' or company_name_digest = '{digest}') and party_type = 2 and use_flag < 9,然后根据unique_id查询主表内容
|
|
|
* 招标公告正文在表中以相对路径的形式存储,而正文内容需要通过连接访问。样例:https://bid.shuidi.cn/open/bid/71/72/717277e5bfd273eb41dd899c8bfa0519.html; 格式:"https://bid.shuidi.cn/open/{content}" |