数据字段、格式等与水滴库比较
字段对应
sd表名 | 字段名 | sd <- 官方 | 官方字段名 | sd <- qxb | qxb字段名 |
---|---|---|---|---|---|
ip_trademark | id | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark | update_source | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark | data_source | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark | update_source_id | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark | use_flag | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark | reg_no | 申请/注册号 | reg_number | ||
ip_trademark | int_cls | 国际分类 | type_num | ||
ip_trademark | reg_no_cls | 处理字符串 | 处理字符串 | ||
ip_trademark | tm_name | 商标名称 | name | ||
ip_trademark | app_date | 申请日期 | apply_date | ||
ip_trademark | app_year | 处理日期 | 处理日期 | ||
ip_trademark | applicant_cn | 申请人名称(中文) | 替换为中文括号 | company,ename | |
ip_trademark | address_cn | 申请人地址(中文) | address_cn | ||
ip_trademark | applicant_other_1 | 处理字符串 | 商标公告-申请人 | applicantShare_1 | |
ip_trademark | applicant_other_2 | 处理字符串 | 商标公告-申请人 | applicantShare_2 | |
ip_trademark | applicant_en | 申请人名称(英文) | company_en | ||
ip_trademark | address_en | 申请人地址(英文) | address_en | ||
ip_trademark | announcement_issue | 初审公告期号 | first_pubno | ||
ip_trademark | announcement_date | 初审公告日期 | first_pubdate | ||
ip_trademark | reg_issue | 注册公告期号 | reg_pubno | ||
ip_trademark | reg_date | 注册公告日期 | reg_pubdate | ||
ip_trademark | exclusive_date_start | 处理字符串 | 专用权期限 | start_date | |
ip_trademark | exclusive_date_end | 处理字符串 | 专用权期限 | end_date | |
ip_trademark | notice_issue | sd是NULL | |||
ip_trademark | notice_type | sd是NULL | |||
ip_trademark | reg_type | 我们的不对 22301901_42 | 商标形式 | ? | trademark_form |
ip_trademark | reg_is_share | 是否共有商标 | is_shared | ||
ip_trademark | agent | 代理/办理机构 | agent | ||
ip_trademark | category | ? | 商标类型 | ? | categoryFlag |
ip_trademark | subsequent_design_date | 后期指定日期 | hqzdrqDate | ||
ip_trademark | international_reg_date | 国际注册日期 | global_date | ||
ip_trademark | priority_date | 优先权日期 | priority_date | ||
ip_trademark | color | ? | 缺失 | color | |
ip_trademark | second_class_code | 类似群 | 处理list | products$num | |
ip_trademark | status | ? | 商标状态 | ? | statusFlag |
ip_trademark | pic_url | 处理图片 | 图标 | image_url | |
ip_trademark | create_time | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark | update_time | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_applicant_list | id | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_applicant_list | use_flag | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_applicant_list | reg_no_cls | 处理字符串 | 处理字符串 | ||
ip_trademark_applicant_list | applicant_cn | 申请人名称(中文) | 替换为中文括号 | company,ename | |
ip_trademark_applicant_list | applicant_en | 申请人名称(英文) | company_en | ||
ip_trademark_applicant_list | company_name_digest | 处理FILTER | 处理FILTER | ||
ip_trademark_applicant_list | company_id | 处理md5 | 处理md5 | ||
ip_trademark_applicant_list | is_history | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_applicant_list | status | ? | 商标状态 | statusFlag | |
ip_trademark_applicant_list | app_date | 申请日期 | apply_date | ||
ip_trademark_applicant_list | create_time | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_applicant_list | update_time | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_category_list | use_flag | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_category_list | reg_no_cls | 处理 | 处理字符串 | ||
ip_trademark_category_list | cat_code | 处理list | 类似群 | products$num | |
ip_trademark_category_list | cat_name | 处理list | 商品/服务 | products$name | |
ip_trademark_category_list | cat_name_md5 | 处理md5 | 处理md5 | ||
ip_trademark_category_list | create_time | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_category_list | update_time | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_flow_list | id | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_flow_list | use_flag | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_flow_list | reg_no_cls | 处理字符串 | 处理字符串 | ||
ip_trademark_flow_list | flow_code | 码表处理 | 环节名称 | 码表处理 | steps$step |
ip_trademark_flow_list | flow_date | 日期 | 只用hehe比sd的日期更新的 | steps$date | |
ip_trademark_flow_list | create_time | 不需要 | 不需要 | ||
ip_trademark_flow_list | update_time | 不需要 | 不需要 | ||
缺失 | 商标状态图标里的文字 | status | |||
缺失 | 商标状态 | now_status |
sd缺失字段
官网与合合有商标状态以及商标图标中的文字,水滴没有。
缺失字段
合合的color全部是空
口径不一致的字段
sd字段名 | 字段含义 | hh字段名 | |
---|---|---|---|
reg_type | 商标形式 | trademark_form,now_status | 我们的不对 |
category | 商标类型 | categoryFlag | |
status | 商标状态 | statusFlag |
多出字段
统计数据
- 水滴数据总量 56691590
- 合合数据总量 45325853
- 交集 45018383
- 水滴有 合合没有 11673207
- 合合有 水滴没有 307470