|
|
|
# 数据字段对比
|
|
|
|
|
|
|
|
## qxb字段
|
|
|
|
|
|
|
|
| 字段名 | 字段类型 | 描述 | 对应水滴字段 |
|
|
|
|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
|
|
|
| _id | varchar(50) | object_id | 无 |
|
|
|
|
| outhor_num | varchar(50) | 公告号 | pub_number |
|
|
|
|
| patent_person | varchar(255) | 专利权人 | applicant_name |
|
|
|
|
| type | varchar(50) | 专利类型代码 | 无 |
|
|
|
|
| pct_req_data | text | PCT申请数据 | iapp |
|
|
|
|
| request_date | varchar(50) | 申请日 | app_date |
|
|
|
|
| category_num | text | 分类号 | ipc |
|
|
|
|
| agent | varchar(255) | 专利代理机构 | agency_name |
|
|
|
|
| brief | text | 专利摘要 | abs |
|
|
|
|
| change_pub_date | varchar(50) | 更正文献出版日 | 无 |
|
|
|
|
| qrcode | varchar(1000) | 二维码 | 无 |
|
|
|
|
| priority | varchar(255) | 优先权 | priority |
|
|
|
|
| type_name | varchar(255) | 专利类型 | pat_type |
|
|
|
|
| zipcode | varchar(255) | 邮编 | 无 |
|
|
|
|
| related_companies | text | 关联人 | 无 |
|
|
|
|
| priority_local | varchar(255) | 另一个权 | 无 |
|
|
|
|
| ops_flag | int(11) | 无意义 | 无 |
|
|
|
|
| status | text | 事务数据 | ip_patent_legal_status |
|
|
|
|
| is_related | varchar(4) | 是否关联 | 无 |
|
|
|
|
| designer | varchar(1000) | 发明人 | inventro_name |
|
|
|
|
| agent_info | text | 代理信息 | 无 |
|
|
|
|
| address | varchar(1000) | 地址 | address |
|
|
|
|
| compare_files | text | 对比文件 | 无 |
|
|
|
|
| request_num | varchar(50) | 申请号 | app_number |
|
|
|
|
| agent_people | text | 代理人 | agent_name |
|
|
|
|
| patent_img | varchar(1000) | 专利图片(上传OSS之后) | draws |
|
|
|
|
| url | varchar(1000) | 数据源 | 无 |
|
|
|
|
| outhor_date | varchar(50) | 公告日 | pub_date |
|
|
|
|
| pct_pub_data | text | PCT公布数据 | ipub |
|
|
|
|
| pct_date | varchar(50) | PCT进入国家阶段日 | den |
|
|
|
|
| org_patent_img | varchar(1000) | 专利图片(原网址) | 无 |
|
|
|
|
| patent_name | varchar(255) | 专利名称 | title |
|
|
|
|
| created_time | bigint(20) | 创建时间 | 无 |
|
|
|
|
| last_updated_time | bigint(20) | 最后更新时间 | 无 |
|
|
|
|
| u_tags | varchar(10) | 隐藏标记 | 无 |
|
|
|
|
| row_update_time | datetime | 数据库行更新时间 | 无 |
|
|
|
|
| agent_info_eid | char(36) | 代理eid | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
## 多余字段
|
|
|
|
|
|
|
|
* change_pub_date:更正文献出版日
|
|
|
|
* qrcode:二维码
|
|
|
|
|
|
|
|
## 缺失字段
|
|
|
|
|
|
|
|
* 主分类号
|
|
|
|
|
|
|
|
取分类号第一个?
|
|
|
|
|
|
|
|
* 主分类号名称
|
|
|
|
* 同族公开号
|
|
|
|
* 同族号
|
|
|
|
* 省、市、县
|
|
|
|
|
|
|
|
根据地址解析
|
|
|
|
|
|
|
|
* 最新法律状态
|
|
|
|
|
|
|
|
从法律状态列表中取最新的
|
|
|
|
|
|
|
|
* 国省代码
|
|
|
|
* 申请国代码
|
|
|
|
* 主权项
|
|
|
|
* 国别
|
|
|
|
* 分案原申请号
|
|
|
|
* 颁证日
|
|
|
|
* 法律状态详情
|
|
|
|
|
|
|
|
## 专利类型
|
|
|
|
|
|
|
|
qxb
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专利类型 | 数量 | 对应水滴专利类型 |
|
|
|
|
| ---- | ---- | ---- |
|
|
|
|
| 外观设计更正 | 2772 | 外观设计 |
|
|
|
|
| 实用新型更正 | 7030 | 实用新型 |
|
|
|
|
| 发明解密 | 1548 | 发明专利 |
|
|
|
|
| 实用新型 | 13221896 | 实用新型 |
|
|
|
|
| 发明公布 | 12840192 | 发明公布 |
|
|
|
|
| 发明授权更正 | 1972 | 发明授权 |
|
|
|
|
| 发明授权 | 4238957 | 发明授权 |
|
|
|
|
| 外观设计 | 6272114 | 外观设计 |
|
|
|
|
| 发明公布更正 | 12185 | 发明公布 |
|
|
|
|
| 发明专利 | 1857 | 发明专利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 数据问题
|
|
|
|
|
|
|
|
* qxb总量 3660万 ,水滴有6170万
|
|
|
|
|
|
|
|
* 专利权发生转移的,没有当前专利权人
|
|
|
|
|
|
|
|
* 没有权利要求书和说明书
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 更新策略
|
|
|
|
|
|
|
|
* 存量通过公开公告号补充
|
|
|
|
* 增量数据 通过 公开公告号新增
|
|
|
|
* 更新数据 最新法律状态的日期比库中新才更新 |